材種等 | 材積(m³) | 使用部位等 |
---|---|---|
カラマツ集成材 | 89 | 構造体、カーテンウォール他 |
カラマツCLT | 3 | 構造体 |
カラマツ構造用合板 | 58 | 床、屋根下地、耐力壁他 |
カラマツ製材 | 3 | 外壁、ルーバー他 |
トドマツ製材 | 58 | 下地、ルーバー他 |
スギ製材 | 8 | 外壁、ルーバー他 |
広葉樹フローリング (ナラ・カバ) | 10 | - |
広葉樹その他 | 6 | 合板、建具、他 |
O&Dウッド | 2 | 柵 |
合計 | 237 |
カラマツ構造用集成材とCLTのラミナは全道の森林組合から納品いただいた木材を原料としています。
構造材のうち68%は持続可能な森林経営から産出した木材であることを第3者が認証した認証材を使用しています。