契約面積1ヘクタールについての標準的モデルは次のとおりです。
保険年度 | 林齢 | 保険金額 (標準金額) |
保険料 | |
---|---|---|---|---|
一年契約毎年払い | 一括払い | |||
第1年度 | 1年 | 80万円 | 4,288円 | 25,349円 (割引かれる額 3,057円) |
第2年度 | 2年 | 92万円 | 4,931円 | |
第3年度 | 3年 | 108万円 | 5,788円 | |
第4年度 | 4年 | 119万円 | 6,378円 | |
第5年度 | 5年 | 131万円 | 7,021円 | |
5年間の合計 | 28,406円 |
保険年度 | 林齢 | 保険金額 (標準金額) |
保険料 | |
---|---|---|---|---|
一年契約毎年払い | 一括払い | |||
第1年度 | 26年 | 177万円 | 7,133円 | 32,107円 (割引かれる額 3,558円) |
第2年度 | 27年 | 177万円 | 7,133円 | |
第3年度 | 28年 | 177万円 | 7,133円 | |
第4年度 | 29年 | 177万円 | 7,133円 | |
第5年度 | 30年 | 177万円 | 7,133円 | |
5年間の合計 | 35,665円 |
(注)スライド制とは、保険契約しようとする保険期間について、林齢に応じ毎年の保険金額を増加させる方法です。